|
Detalhes do produto:
|
| Parte superior: | superfície da grade | Inferior: | superfície da grade |
|---|---|---|---|
| Método moldando: | Modelação por injeção | Maneira da entrada da forquilha: | entrada 4-way |
| Carga da cremalheira: | 300~1000 QUILOGRAMAS | Carga estática: | 4000~6000 QUILOGRAMAS |
| Realçar: | Páletes plásticas superfície de 1200 x 800 grades,Páletes do HDPE superfície de 1200 x 800 grades,Escuro - páletes plásticas reversíveis azuis |
||
Grande pálete plástica reversível empilhável do HDPE resistente do Euro
Folha de especificação:
| Para fora tamanho | 1200mm×800mm×155mm | ||
| Material | HDPE | ||
| Peso | 12.5KG+6.72KG (peso de aço dos tubos) | ||
| Cor | Personalizado | ||
| Carga de avaliação | Carga estática | 4000~6000 QUILOGRAMAS | |
| Carga dinâmica | 1000~1500 QUILOGRAMAS | ||
| Carga da cremalheira | 300~1000 QUILOGRAMAS | ||
| Temperatura de funcionamento | ℃ (de +50~-30) | ||
| Logotipo | Personalizado | ||
| Imprimindo o ofício | Molde | ||
| Serigrafia | |||
| Projeto da estrutura | Parte superior | Superfície da grade | |
| Inferior | Superfície da grade | ||
| Reforço de aço | 8 tubos de aço máximos para dentro | ||
| Método moldando | Modelação por injeção | ||
| Maneira da entrada da forquilha | entrada 4-way | ||
| Tamanho da abertura da forquilha | 205x115mm 275x80mm | ||
| FCL |
570Pieces/40' HC 485Pieces/40' GP 230Pieces/20' GP |
||
![]()
![]()
A. Tem a especificação consiostent, o demension e a vontade da capacidade de carga não afetada por H2O.
C. Este material é higiênico, nenhum-poluído, seguro para o alimento, bervarge, indústria farmacêutica.
O projeto de E. Antiderrapante com esteira de borracha pode manter os produtos de deslizar o formulário a forquilha.
Imagem dos detalhes:
![]()
Esteiras de borracha antiderrapantes Entrada da forquilha
![]()
Parafuso de aço do tubo Antiferrugem galvanize os tubos de aço
Foto real
Aplicação:
![]()
Recipiente de carregamento:
![]()
Nossa empresa como essa da fabricação a mais grande em China mais de 15 anos de experiência, nós pomos sempre a qualidade no primeiro lugar. Nós forneceremos o serviço profissional e o melhor produto para você. Nós aceitamos o OEM e a personalização. Esperança ter a oportunidade com você.
Pessoa de Contato: marketing01